ПУТЕВКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ:
- - санаторно-курортной карты с подробной выпиской из амбулаторной карты с данными клинико-лабораторного обследования: общий анализ крови, мочи, кал я/г, соскоб на энтеробиоз. (Анализ кала на кишечную группу, мазок из зева и носа на дифтерию – для неорганизованных детей);
- - копии страхового полиса обязательного медицинского страхования;
- - сведений о профилактических прививках;
- - справки от дерматолога;
- - справки об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и из детского сада или школы за последние три недели;
- - копии свидетельства о рождении ребенка.
График заездов на 2021 год
№ заезда | Период | Количество календарных дней |
---|---|---|
1 | 11.01.21 г. - 24.01.21 г. | 14 |
2 | 25.01.21 г. - 07.02.21 г. | 14 |
3 | 08.02.21 г. - 21.02.21 г. | 14 |
4 | 24.02.21 г. - 09.03.21 г. | 14 |
5 | 10.03.21 г. - 23.03.21 г. | 14 |
6 | 24.03.21 г. - 06.04.21 г. | 14 |
7 | 07.04.21 г. - 20.04.21 г. | 14 |
8 | 21.04.21 г. - 04.05.21 г. | 14 |
9 | 05.05.21 г. - 18.05.21 г. | 14 |
10 | 19.05.21 г. - 01.06.21 г. | 14 |
11 | 02.06.21 г. - 15.06.21 г. | 14 |
12 | 16.06.21 г. - 29.06.21 г. | 14 |
13 | 30.06.21 г. - 13.07.21 г. | 14 |
14 | 14.07.21 г. - 27.07.21 г. | 14 |
15 | 28.07.21 г. - 10.08.21 г. | 14 |
16 | 11.08.21 г. - 24.08.21 г. | 14 |
17 | 25.08.21 г. - 07.09.21 г. | 14 |
18 | 08.09.21 г. - 21.09.21 г. | 14 |
19 | 22.09.21 г. - 05.10.21 г. | 14 |
20 | 06.10.21 г. - 19.10.21 г. | 14 |
21 | 20.10.21 г. - 02.11.21 г. | 14 |
22 | 03.11.21 г. - 16.11.21 г. | 14 |
23 | 18.11.21 г. - 01.12.21 г. | 14 |
24 | 02.12.21 г. - 15.12.21 г. | 14 |
25 | 16.12.21 г. - 29.12.21 г. | 14 |
Итого: | 350 |
В настоящее время, санаторно-курортное лечение осуществляется только на территории головного учреждения, расположенного по адресу г. Москва, Черницынский проезд, дом 6